已有14568客户设置楼盘动态提醒
开盘时间: 暂无资料 | 交房时间: D1栋2021年12月30日 |
占地面积: 84078.49平方米 | 建筑面积: 373007.4平方米 |
容 积 率: 暂无资料 | 绿 化 率: 30% |
总 栋 数: 暂无资料 | 总 户 数: 503户 |
产权年限: 酒店写字楼40年、综合体40年 | 许可证号: 暂无资料 |
开 发 商: 东西汇(横琴)发展有限公司 | 物业公司: |
请输入正确的金额
请输入正确的金额
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
*商业贷款基准利率为4.90%
首期付款:0.00万元
贷款总额:0.00万元
利息总额:0.00万元