主力户型建筑面积为75-99㎡二至三居,毛坯,带装修交付。
已有14568客户设置楼盘动态提醒
开盘时间: 2018年1月14日1栋开盘 | 交房时间: 2019年12月31号日 |
占地面积: 31949平方米 | 建筑面积: 66401平方米 |
容 积 率: 1.57 | 绿 化 率: 35.30% |
总 栋 数: 7栋 | 总 户 数: 504户 |
产权年限: 70年 | 许可证号: DMS2017006-2 |
开 发 商: 珠海安实益发展有限公司 | 物业公司: 珠海康诚物业管理有限公司 |
请输入正确的金额
请输入正确的金额
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
*商业贷款基准利率为4.90%
首期付款:0.00万元
贷款总额:0.00万元
利息总额:0.00万元