户型南向和南北朝向设计,确保每个户型的采光和通风面。
已有14568客户设置楼盘动态提醒
开盘时间: 2015年10月31日加推10栋 | 交房时间: 2016年12月 |
占地面积: 86133平方米 | 建筑面积: 224107平方米 |
容 积 率: 2 | 绿 化 率: 35% |
总 栋 数: 暂无资料 | 总 户 数: 1296户 |
产权年限: 70年 | 许可证号: S201200009-5 |
开 发 商: 珠海市广兴昌房地产开发有限公司 | 物业公司: 珠海市康业物业管理有限公司 |
请输入正确的金额
请输入正确的金额
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
*商业贷款基准利率为4.90%
首期付款:0.00万元
贷款总额:0.00万元
利息总额:0.00万元