隆御雅园均价21000元/㎡,预计2021年交房
已有14568客户设置楼盘动态提醒
开盘时间: 2019年3月30日 | 交房时间: 5栋2020年4月30日 |
占地面积: 29230平方米 | 建筑面积: 76715平方米 |
容 积 率: 2.0 | 绿 化 率: 35.0% |
总 栋 数: 6栋 | 总 户 数: 642户 |
产权年限: 70年 | 许可证号: JWS20190008 |
开 发 商: 珠海经济特区恒隆房产开发有限公司 | 物业公司: 恒隆物业 |
请输入正确的金额
请输入正确的金额
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
*商业贷款基准利率为4.90%
首期付款:0.00万元
贷款总额:0.00万元
利息总额:0.00万元