在售户型建筑面积有67.29-91.94㎡二至三居,带装修交付。
已有14568客户设置楼盘动态提醒
开盘时间: 2016年10月7日1栋开盘 | 交房时间: 预计2018年中1栋交楼 |
占地面积: 11832平方米 | 建筑面积: 38556平方米 |
容 积 率: 2.59 | 绿 化 率: 35.19% |
总 栋 数: 2栋 | 总 户 数: 372户 |
产权年限: 70年 | 许可证号: JWS2016015 |
开 发 商: 珠海市三美贸易有限公司 | 物业公司: 珠海市住宅物业管理有限公司 |
请输入正确的金额
请输入正确的金额
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
*商业贷款基准利率为4.90%
首期付款:0.00万元
贷款总额:0.00万元
利息总额:0.00万元