已有14568客户设置楼盘动态提醒
开盘时间: 2018年5月1栋已开盘 | 交房时间: 2019年12月31日 |
占地面积: 8800平方米 | 建筑面积: 29278平方米 |
容 积 率: 2.50 | 绿 化 率: 35% |
总 栋 数: 2栋 | 总 户 数: 383户 |
产权年限: 70年 | 许可证号: GX20180013 |
开 发 商: 珠海唐家湾城区综合开发有限公司 | 物业公司: 港湾物业 |
请输入正确的金额
请输入正确的金额
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
*商业贷款基准利率为4.90%
首期付款:0.00万元
贷款总额:0.00万元
利息总额:0.00万元