已有14568客户设置楼盘动态提醒
开盘时间: 2017年8月27日1、2、3栋开盘 | 交房时间: 一期2019年 5月31日 |
占地面积: 20750平方米 | 建筑面积: 53830.46平方米 |
容 积 率: 2.79 | 绿 化 率: 35.25% |
总 栋 数: 3栋 | 总 户 数: 488户 |
产权年限: 70年 | 许可证号: JWS2017014 |
开 发 商: 珠海市裕沙房地产开发有限公司 | 物业公司: 时代物业 |
请输入正确的金额
请输入正确的金额
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
*商业贷款基准利率为4.90%
首期付款:0.00万元
贷款总额:0.00万元
利息总额:0.00万元