已有14568客户设置楼盘动态提醒
开盘时间: 2016年5月28日18栋、19栋已开盘 | 交房时间: 预计2019年6月18栋19栋交房 |
占地面积: 27969平方米 | 建筑面积: 67007平方米 |
容 积 率: 1.79 | 绿 化 率: 36.14% |
总 栋 数: 3栋 | 总 户 数: 590户 |
产权年限: 70年 | 许可证号: S201600007-2 |
开 发 商: 珠海市铭豪居房产有限公司 | 物业公司: 珠海市信诚物业管理有限公司 |
请输入正确的金额
请输入正确的金额
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
*商业贷款基准利率为4.90%
首期付款:0.00万元
贷款总额:0.00万元
利息总额:0.00万元