已有14568客户设置楼盘动态提醒
开盘时间: 2017年1月1日三期2栋开盘 | 交房时间: 2017年 |
占地面积: 33198平方米 | 建筑面积: 114645平方米 |
容 积 率: 2.6 | 绿 化 率: 35% |
总 栋 数: 7栋 | 总 户 数: 768户 |
产权年限: 70年 | 许可证号: S201300016-11 |
开 发 商: 珠海保利天悦投资控股有限公司 | 物业公司: 广州保利物业有限公司 |
请输入正确的金额
请输入正确的金额
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
*商业贷款基准利率为4.90%
首期付款:0.00万元
贷款总额:0.00万元
利息总额:0.00万元