已有14568客户设置楼盘动态提醒
开盘时间: 2015年6月20日3、4、5栋已开盘 | 交房时间: 2017年5月一期交房 |
占地面积: 79422平方米 | 建筑面积: 261000平方米 |
容 积 率: 2.50 | 绿 化 率: 47.32% |
总 栋 数: 14栋 | 总 户 数: 1847户 |
产权年限: 70年 | 许可证号: DMS2015003-13号 |
开 发 商: 珠海依云房地产有限公司 | 物业公司: 招商局物业管理有限公司珠海分公司 |
请输入正确的金额
请输入正确的金额
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
*商业贷款基准利率为4.90%
首期付款:0.00万元
贷款总额:0.00万元
利息总额:0.00万元
和房友一起看房,团购价低早买房