已有14568客户设置楼盘动态提醒
开盘时间: 2016年4月4、5、9栋已开盘 | 交房时间: 2017年底4、5、9栋交房 |
占地面积: 54965平方米 | 建筑面积: 98630平方米 |
容 积 率: 1.59 | 绿 化 率: 35.50% |
总 栋 数: 11栋 | 总 户 数: 218户 |
产权年限: 70年 | 许可证号: DMS2014022-21号 |
开 发 商: 珠海市金碧房地产开发有限公司 | 物业公司: 珠海市金碧丽江物业服务有限公司 |
请输入正确的金额
请输入正确的金额
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
*商业贷款基准利率为4.90%
首期付款:0.00万元
贷款总额:0.00万元
利息总额:0.00万元