已有14568客户设置楼盘动态提醒
开盘时间: 2014年4月26日首期开盘 | 交房时间: 2015年已整体交房 |
占地面积: 11464平方米 | 建筑面积: 28803平方米 |
容 积 率: 2.00 | 绿 化 率: 45.48% |
总 栋 数: 2栋 | 总 户 数: 192户 |
产权年限: 70年 | 许可证号: S201300015 |
开 发 商: 珠海市恒泰物业管理有限公司 | 物业公司: 信隆物业 |
请输入正确的金额
请输入正确的金额
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
*商业贷款基准利率为4.90%
首期付款:0.00万元
贷款总额:0.00万元
利息总额:0.00万元