已有14568客户设置楼盘动态提醒
开盘时间: 2016年7月加推1栋、2栋、5栋 | 交房时间: 预计2018年5月二期单位交房 |
占地面积: 62000平方米 | 建筑面积: 122958平方米 |
容 积 率: 1.50 | 绿 化 率: 35% |
总 栋 数: 暂无资料 | 总 户 数: 626户 |
产权年限: 70年 | 许可证号: DMS2015005号 |
开 发 商: 珠海中良房地产投资有限公司 | 物业公司: 珠海市泓利博德物业管理有限公司 |
请输入正确的金额
请输入正确的金额
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
*商业贷款基准利率为4.90%
首期付款:0.00万元
贷款总额:0.00万元
利息总额:0.00万元