已有14568客户设置楼盘动态提醒
开盘时间: 2017年5月13日1、3栋开盘 | 交房时间: 预计2019年初1、3、6-10栋交房 |
占地面积: 49000平方米 | 建筑面积: 191000平方米 |
容 积 率: 3.00 | 绿 化 率: 35% |
总 栋 数: 暂无资料 | 总 户 数: 1315户 |
产权年限: 70年 | 许可证号: JWS2016018-2 |
开 发 商: 珠海骏驰房地产开发有限公司 | 物业公司: 广东龙光集团物业管理有限公司 |
请输入正确的金额
请输入正确的金额
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
*商业贷款基准利率为4.90%
首期付款:0.00万元
贷款总额:0.00万元
利息总额:0.00万元