已有14568客户设置楼盘动态提醒
开盘时间: 2014年5月24日1栋已开盘 | 交房时间: 2013年12月1栋交房 |
占地面积: 84026平方米 | 建筑面积: 151956平方米 |
容 积 率: 1.80 | 绿 化 率: 38.60% |
总 栋 数: 7栋 | 总 户 数: 2000户 |
产权年限: 70年 | 许可证号: 珠斗预房许字第2012-08 |
开 发 商: 珠海斗门金堡地产,新兴盛地产 | 物业公司: 翠莹物业有限公司 |
请输入正确的金额
请输入正确的金额
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
*商业贷款基准利率为4.90%
首期付款:0.00万元
贷款总额:0.00万元
利息总额:0.00万元