已有14568客户设置楼盘动态提醒
开盘时间: 暂无资料 | 交房时间: 暂无资料 |
占地面积: 10000平方米 | 建筑面积: 15000平方米 |
容 积 率: 1.5 | 绿 化 率: 35 |
总 栋 数: 暂无资料 | 总 户 数: 130户(住宅116户,商铺14户) |
产权年限: 70年 | 许可证号: 暂无资料 |
开 发 商: 个人 | 物业公司: |
请输入正确的金额
请输入正确的金额
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
*商业贷款基准利率为4.90%
首期付款:0.00万元
贷款总额:0.00万元
利息总额:0.00万元